※2024년 9월 현재
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
관할동 | 유형 | 시설명 | 위치 | 시설용량(톤/1일) | 사용용도 |
---|---|---|---|---|---|
2,067 | |||||
성남동 | 민간시설 | 정류장여관 | 산성대로 82(성남동) | 25 | 생활용수 |
민간시설 | 모란스파랜드 | 성남대로 1126(성남동) | 100 | 생활용수 | |
공공시설 | 중원노인종합복지관 | 제일로 35번길 51(성남동) | 240 | 생활용수 | |
민간시설 | 여수공공주택단지(한종흠) | 성남동 4791 | 30 | 생활용수 | |
민간시설 | 모란공영주차장 | 둔촌대로 68(성남동) | 60 | 생활용수 | |
금광2동 | 민간시설 | 삼성레미안(A) | 황송로 77(금광2동) | 60 | 생활용수 |
은행2동 | 민간시설 | 은행탕 | 은행로7번길 21(은행2동) | 50 | 생활용수 |
상대원1동 | 민간시설 | 삼영전자 | 둔촌대로 446(상대원1동) | 100 | 생활용수 |
민간시설 | 진성오토플라자 세차장 | 둔촌대로 433(상대원1동) | 55 | 생활용수 | |
민간시설 | 강남세차장 (강남공업사) | 둔촌대로 403(상대원1동) | 81 | 생활용수 | |
상대원2동 | 민간시설 | 크란츠테크노 | 둔촌대로 388(상대원2동) | 30 | 생활용수 |
하대원동 | 민간시설 | 아시아주유소 | 둔촌대로 235(하대원동) | 100 | 생활용수 |
민간시설 | 성남골재 | 하대원동 212-1 | 20 | 생활용수 | |
민간시설 | 김문구(새한상사) | 하대원동 208-1 | 20 | 생활용수 | |
민간시설 | 돌마주유소 | 둔촌대로 295(하대원동) | 45 | 생활용수 | |
공공시설 | 여수터널관리사무소 | 하대원동 409-4 | 57 | 생활용수 | |
민간시설 | 김봉곤 | 하대원동 536 | 80 | 생활용수 | |
도촌동 | 정부시설 | 도촌동(정부) | 도촌동 664 | 100 | 음용수 |
민간시설 | 섬마을주유소 | 희망로 87(도촌동) | 50 | 생활용수 | |
민간시설 | 노업동 | 도촌북로 186(도촌동) | 70 | 생활용수 | |
공공시설 | 둔촌터널 | 도촌동 52 | 56 | 생활용수 | |
지자체시설 | 성남시청 지하1층 | 성남대로 997(여수동) | 58 | 생활용수 | |
정부시설 | 갈현동(정부) | 갈현동 432-9 | 70 | 음용수 | |
민간시설 | 경춘만남주유소 | 경충대로 2441(갈현동) | 100 | 생활용수 | |
민간시설 | 한전(동서울전력소) | 희망로 218(갈현동) | 50 | 생활용수 | |
민간시설 | 갈현주유소 | 경충대로 2590(갈현동) | 60 | 생활용수 | |
민간시설 | 갈현충전소 | 경충대로 2558(갈현동) | 40 | 생활용수 | |
민간시설 | 김성중 | 마지로 359(갈현동) | 45 | 생활용수 | |
민간시설 | 김선웅(유명갈매기) | 양현로 469(여수동) | 45 | 생활용수 | |
민간시설 | 한강에너지 | 여수대로 147(여수동) | 40 | 생활용수 | |
민간시설 | 시티홀오일프라자 | 여수대로 200(여수동) | 45 | 생활용수 | |
민간시설 | 든든한교회 | 도촌북로 203(도촌동) | 85 | 생활용수 |
- 담당부서 : 건설과 민방위방재안전팀
- 전화번호 : 729-6342~3