※2022년 7월 현재
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
구분 | 시설명 | 위치(주소) | 규모(㎡) | 대피인원(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 66개소 | 391,669 | 474,750 | ||
제1구역 (성남동) | 11개소 | 43,810 | 53,103 | ||
1 | 동운빌딩 | 광명로 45 (성남동) | 442 | 536 | |
2 | 모란역사 | 성남대로 1147 (성남동) | 9,709 | 11,769 | |
3 | 성남종합운동장 | 제일로 60 (성남동) | 5,791 | 7,019 | |
4 | 수진역환승주차장 | 산성대로 208 (성남동) | 7,801 | 9,456 | |
5 | 제일로 지하보도 | 제일로 (성남동) | 790 | 958 | |
6 | 중앙지하상가 | 산성대로 지하 230-8 (성남동) | 2,644 | 3,205 | |
7 | 중원구청 | 제일로 36 (성남동) | 247 | 299 | |
8 | 중원노인종합복지관 | 제일로35번길(성남동) | 6,438 | 7,804 | |
9 | 중원도서관 | 원터로 17번길 46 (성남동) | 5,573 | 6,755 | |
10 | 크란츠빌2 | 제일로 73번길16 (성남동) | 2,563 | 3,108 | |
11 | 현대아파트 | 둔촌대로 193 (성남동) | 1,811 | 2,195 | |
제2구역 (중앙동) | 4개소 | 96,001 | 116,365 | ||
12 | 롯데캐슬아파트 | 희망로 415(중앙동) | 25,194 | 30,538 | |
13 | 휴먼시아아파트 | 희망로 413(중앙동) | 5,798 | 7,028 | |
14 | 힐스테이트1차아파트 | 시민로 66번길 21(중앙동) | 22,285 | 27,012 | |
15 | 힐스테이트2차아파트 | 시민로 66(중앙동) | 42,724 | 51,787 | |
제3구역 (금광1동) | 4개소 | 12,219 | 14,812 | ||
16 | 단남아파트 | 희망로412(금광1동) | 4,204 | 5,096 | |
17 | YES 안경점 | 광명로 372(금광1동) | 254 | 308 | |
18 | 황송마을아파트 | 황송로 6(금광1동) | 5,381 | 6,523 | |
19 | 금광1동제1공영주차장 | 금빛로 10(금광1동) | 2,380 | 2,885 | |
제4구역 (금광2동) | 2개소 | 51,279 | 62,156 | ||
20 | 레미안금광(A) | 황송로 77(금광2동) | 46,027 | 55,790 | |
21 | 중원어린이도서관 | 산성대로 408번길 42(금광2동) | 5,252 | 6,366 | |
제5구역 (은행1동) | 4개소 | 10,239 | 12,411 | ||
22 | 현대아파트 | 자혜로 17번길 16(은행1동) | 789.75 | 957 | |
23 | 현대아파트 | 자혜로 17번길 16(은행1동) | 783.75 | 950 | |
24 | 은행1 제1공영주차장 | 자혜로 45(은행1동) | 4,783 | 5,798 | |
25 | 은행1 제2공영주차장 | 금빛로 112번길 35(은행1동) | 3,882 | 4,706 | |
제6구역 (은행2동) | 7개소 | 23,673 | 28,694 | ||
26 | 은행주공아파트 | 산성대로 552번길 15(은행2동) | 9,322 | 11,299 | |
27 | 두산위브아파트 | 은행로 13(은행2동) | 3,369 | 4,084 | |
28 | 두산위브아파트 | 은행로 13(은행2동) | 3,369 | 4,084 | |
29 | 제7공영주차장 | 중원구 은행로32번길 5 | 976.65 | 1,183 | |
30 | 제8공영주차장 | 중원구 은이로16번길 10 | 1090.41 | 1,321 | |
31 | 제9공영주차장 | 중원구 은이로63번길 8 | 1118.71 | 1,356 | |
32 | 제10공영주차장 | 중원구 은이로 11 | 4427.53 | 5,366 | |
제7구역 (상대원1동) | 9개소 | 30,636 | 37,135 | ||
33 | 금강하이테크밸리 | 사기막골로 177(상대원1동) | 4,423 | 5,361 | |
34 | 스타우드프라자 | 둔춘대로 400(상대원1동) | 1,645 | 1,994 | |
35 | 선택시티Ⅱ | 사기막골로 52(상대원1동) | 824 | 999 | |
36 | 시콕스타워 | 둔촌대로 484(상대원1동) | 6,529 | 7,914 | |
37 | 중앙인더스피아Ⅱ | 사기막골로 105번길 25(상대원1동 | 2,314 | 2,805 | |
38 | 일성APT | 순환로 198번길 12(상대원1동) | 1,320 | 1,600 | |
39 | 산호APT | 순환로 198번길 14(상대원1동) | 990 | 1,200 | |
40 | 선경APT | 금상로 134(상대원1동) | 8,250 | 10,000 | |
41 | 쌍용IT트윈타워 | 둔촌대로 537(상대원1동) | 4,341 | 5,262 | |
제8구역 (상대원2동) | 8개소 | 12,377 | 15,002 | ||
42 | 성남우림라이온스밸리3차 | 둔촌대로 388번길 24(상대원2동) | 1,444 | 1,750 | |
43 | 대원초교주차장 | 희망로 343번길 24(상대원2동) | 5,082 | 6,160 | |
44 | 제2복지회관 | 희망로 374(상대원2동) | 381 | 462 | |
45 | 현성아름빌아파트 | 금상로 39(상대원2동) | 569 | 690 | |
46 | 월드뷰아파트 | 희망로 323(상대원2동) | 546 | 662 | |
47 | 국민은행지하주차장 | 희망로 356(상대원2동) | 818 | 991 | |
48 | 크란츠테크노 | 둔촌대로 388(상대원2동) | 2,484 | 3,011 | |
49 | 대원교회 | 희망로 365(상대원2동) | 1,053 | 1,277 | |
제9구역 (상대원3동) | 3개소 | 2,287 | 2,772 | ||
50 | 상대원3동주민센터 | 박석로 78(상대원3동) | 830 | 1,006 | |
51 | 상대원프라자 | 희망로344번길 6(상대원3동) | 1,260 | 1,527 | |
52 | 학년쇼핑 | 금상로 56(상대원3동) | 197 | 239 | |
제10구역 (하대원동) | 4개소 | 53,325 | 64,636 | ||
53 | 하대원현대아파트 | 시민로 28번길 6(하대원동) | 5,857 | 7,099 | |
54 | 성원초원아파트 | 원터로 18번길 19(하대원동) | 1,709 | 2,072 | |
55 | 하대원 아트빌 | 둔촌대로 300 | 25038 | 30349 | |
56 | 성남자이 | 둔촌대로 363(하대원동) | 20,721 | 25,116 | |
제11구역 (도촌동) | 10개소 | 55,823 | 67,664 | ||
57 | 섬마을지하주차장1 | 도촌남로 24(도촌동) | 3,839 | 4,653 | |
58 | 섬마을지하주차장2 | 도촌남로 24(도촌동) | 2,842 | 3,445 | |
59 | 섬마을지하주차장1 | 도촌남로 134(도촌동) | 2,733 | 3,313 | |
60 | 섬마을지하주차장2 | 도촌남로 134(도촌동) | 3,088 | 3,743 | |
61 | 섬마을지하주차장3 | 도촌남로 134(도촌동) | 2,834 | 3,435 | |
62 | 섬마을지하주차장1 | 도촌남로 148(도촌동) | 6,174 | 7,484 | |
63 | 섬마을지하주차장2 | 도촌남로 148(도촌동) | 4,274 | 5,181 | |
64 | 섬마을지하주차장3 | 도촌남로 148(도촌동) | 3,041 | 3,686 | |
65 | 성남시청주차장 | 성남대로 997(여수동) | 25,800 | 31,273 | |
66 | 성남시청충무시설 | 성남대로 997(여수동) | 1,198 | 1,452 |
- 담당부서 : 건설과 민방위방재안전팀
- 전화번호 : 729-6340~3