운영안내
| 교육대상 | 성남시 거주 정보취약계층
|
|---|---|
| 접수방법 | 정보화교육신청 바로가기 정보화교육 신청방법안내 바로가기 |
| 모집인원 | 23명 |
| 교육장소 | 중원구청 4층 전산교육장 |
| 교재비·수강료 | 무료 |
| 기타 |
|
| 문 의 | 중원구 총무과 정보통신팀 ☎031-729-6074 |
2026년도 시민정보화교육 월별교육계획
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 월별 | 교육기간 | 오전반 (10:00~12:00) |
오후반 (14:00~16:00) |
접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 2월 | 2.2. ~2.27. | 생성형AI 스마트폰 활용 | 엑셀 2021 | 1.15.(목) |
| 3월 | 3.3. ~ 3.30. | 한글 2020 | 생성형AI 이미지 편집 | 2.12.(목) |
| 4월 | 4.1. ~ 4.28. | 컴퓨터 기초 & 인터넷 | 나도 유튜버! | 3.12.(목) |
| 5월 | 5.1. ~ 5.29. | 엑셀 2021 | 생성형AI 스마트폰 활용 | 4.16.(목) |
| 6월 | 6.1. ~ 6.29. | 생성형AI 이미지 편집 | 파워포인트 2021 | 5.14.(목) |
| 7월 | 7.1. ~ 7.28. | 한글 2020 | 컴퓨터 기초 & 인터넷 | 6.11.(목) |
| 8월 | 8.3. ~ 8.31. | 나도 유튜버! | 생성형AI 이미지 편집 | 7.16.(목) |
| 9월 | 9.1. ~ 9.30. | 생성형AI 스마트폰 활용 | 엑셀 2021 | 8.13.(목) |
| 10월 | 10.1. ~ 10.30. | 컴퓨터 기초 & 인터넷 | 나도 유튜버! | 9.10.(목) |
| 11월 | 11.2. ~ 11.27. | 생성형AI 이미지 편집 | 한글 2020 | 10.15.(목) |
| 12월 | 12.1. ~ 12.23. | 파워포인트 2021 | 생성형AI 스마트폰 활용 | 11.12.(목) |
※ 향후 교육수요 및 교육장 상황에 따라 일정 및 과목 변경될 수 있음
※ 교육기간 중 주말 및 공휴일은 제외
유의사항
- 1달에 1강좌만 신청 가능 ※ 오전반ㆍ오후반 동시 접수 불가
- 교육 첫날 사전 연락 없이 결석 또는 무단으로 장기결석(중도포기)하는 수강생에 대해서는 지급받은 교재 반납과 다음 달 교육 신청이 제한됨을 알려드립니다.
- 교육 첫날 사전연락(☎729-6074)없이 무단으로 결석 시 자동으로 교육 취소됩니다.
- 2/3 이상 출석 시에만 수료 인정되며, 배움숲 홈페이지에서 수료확인서를 발급받을 수 있습니다.
- 교육장 자리 배치는 교육 첫날 자리를 원칙으로 합니다.
- 교육생에게 불쾌감을 주거나 교육에 지장을 주시는 분은 수강이 중지될 수 있습니다.
- 교육 접수한 분과 실제 수강생이 다를 경우 수강할 수 없습니다. 단, 휴대전화가 없는 미성년자의 경우 부모의 명의로 접수 가능합니다.
- 교육 접수 시 정확한 휴대 전화번호를 입력해 주셔야 교육 진행 알림 문자 수신이 가능합니다.
- 개강일에는 본인확인을 위해 반드시 신분증 지참 바랍니다.
과정별 교육내용
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 교육과정 | 횟수 | 교육인원 | 교육내용 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 506 | |
| 생성형AI 스마트폰 활용 | 4 | 92 | 생성형AI 활용한 스마트폰의 사용 방법 |
| 생성형AI 이미지 편집 | 4 | 92 | 생성형AI 활용한 사진 및 이미지 편집 |
| 컴퓨터 기초 & 인터넷 | 3 | 69 | 컴퓨터 기본운영방법 및 인터넷 기초 |
| 나도 유튜버! | 3 | 69 | 유튜브 채널 운영 및 동영상 편집 |
| 엑셀 2021 | 3 | 69 | 엑셀2021 수식활용과 스프레드 문서 작성 |
| 한글 2020 | 3 | 69 | 한글2020 워드프로세서를 이용한 문서작성 |
| 파워포인트 2021 | 2 | 46 | 파워포인트를 이용한 슬라이드 작성 |
- 담당부서 : 정보통신팀
- 전화번호 : 729-6074

