| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 하대원동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 710 |
| 12 | 중앙동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 563 |
| 11 | 은행2동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 695 |
| 10 | 은행1동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 532 |
| 9 | 성남동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 732 |
| 8 | 상대원3동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 629 |
| 7 | 상대원2동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 623 |
| 6 | 상대원1동(보통골,사기막골로) 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 599 |
| 5 | 도촌동(여수구역) 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 481 |
| 4 | 도촌동(도촌구역) 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 477 |
| 3 | 도촌동(갈현구역) 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 482 |
| 2 | 금광2동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 600 |
| 1 | 금광1동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 557 |
1
- 담당부서 : 건설과 도로관리팀
- 전화번호 : 729-6352

