| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 하대원동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 678 |
| 12 | 중앙동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 533 |
| 11 | 은행2동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 662 |
| 10 | 은행1동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 512 |
| 9 | 성남동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 666 |
| 8 | 상대원3동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 602 |
| 7 | 상대원2동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 595 |
| 6 | 상대원1동(보통골,사기막골로) 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 570 |
| 5 | 도촌동(여수구역) 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 464 |
| 4 | 도촌동(도촌구역) 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 462 |
| 3 | 도촌동(갈현구역) 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 456 |
| 2 | 금광2동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 566 |
| 1 | 금광1동 제설함 위치 | 관리자 | 2021-01-12 | 529 |
1
- 담당부서 : 건설과 도로관리팀
- 전화번호 : 729-6352

