번호 | 구분 | 신고자 | 신고일 | 등위치 | 결과 | 처리일 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9523 | 보안등 | 로* | 2025-01-21 | 성남동 산성대로 452번길 | 접수 | 내용보기 | |
9522 | 가로등 | 김** | 2025-01-20 | 상대원3동 스타우드프라자 앞 가로등 2개(주) | 접수 | 내용보기 | |
9521 | 보안등 | 김** | 2025-01-03 | 금광2동 4658번지 | 접수 | 내용보기 | |
9520 | 보안등 | 문** | 2024-12-17 | 도촌동 여수동 603번지 | 접수 | 2024-12-27 | 내용보기 |
9519 | 가로등 | ?*** | 2024-10-21 | 도촌동 갈현동 288번지 올라가는 도로 버스장 가로등 | 완료 | 2024-10-24 | 내용보기 |
9518 | 보안등 | 안** | 2024-07-29 | 금광2동 4842번지 옥상 | 완료 | 2024-08-05 | 내용보기 |
9517 | 가로등 | 문** | 2024-04-29 | 성남동 여수동384-13 | 완료 | 2024-05-02 | 내용보기 |
9516 | 보안등 | 김** | 2024-03-25 | 은행1동 은행1동 | 완료 | 2024-03-27 | 내용보기 |
9515 | 보안등 | 김** | 2024-02-22 | 도촌동 금잉어공원 | 완료 | 2024-02-27 | 내용보기 |
9514 | 보안등 | 서************ | 2024-01-15 | 은행2동 1675번지 화랑빌라 | 완료 | 2024-01-18 | 내용보기 |
- 담당부서 : 도로조명팀
- 전화번호 : 729-6361~2