번호 | 구분 | 신고자 | 신고일 | 등위치 | 결과 | 처리일 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9489 | 가로등 | 이** | 2023-01-18 | 상대원1동 고려당 사거리 | 접수 | 내용보기 | |
9488 | 가로등 | 이** | 2023-01-06 | 도촌동 661번지 | 완료 | 2023-01-10 | 내용보기 |
9487 | 보안등 | 임** | 2022-12-27 | 상대원1동 박석로49번길 23 | 접수 | 내용보기 | |
9486 | 보안등 | 오** | 2022-12-26 | 중앙동 47-35 | 접수 | 내용보기 | |
9485 | 보안등 | 정** | 2022-11-10 | 상대원1동 1362-1 앞 | 접수 | 내용보기 | |
9484 | 가로등 | 안** | 2022-10-20 | 도촌동 도촌북로길 | 접수 | 내용보기 | |
9483 | 보안등 | 김** | 2022-10-14 | 상대원3동 둔촌대로 389번길 26-4 집쪽에 있는 가로등 | 접수 | 내용보기 | |
9482 | 보안등 | 연** | 2022-09-15 | 도촌동 동사무스옆 공원내 보안등 | 접수 | 내용보기 | |
9481 | 가로등 | 박** | 2022-09-05 | 상대원1동 사기막골로 135 | 접수 | 내용보기 | |
9480 | 가로등 | 박** | 2022-09-01 | 상대원1동 사기막골로 135 | 접수 | 내용보기 |
- 담당부서 : 도로조명팀
- 전화번호 : 729-6361