번호 | 구분 | 신고자 | 신고일 | 등위치 | 결과 | 처리일 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9512 | 보안등 | 배** | 2023-11-28 | 상대원3동 금상로92번길 15 2층 | 완료 | 2023-11-29 | 내용보기 |
9511 | 보안등 | 유** | 2023-11-27 | 상대원3동 금상로 90번길 6 | 완료 | 2023-11-28 | 내용보기 |
9510 | 보안등 | 노** | 2023-11-15 | 금광2동 2999 | 완료 | 2023-11-17 | 내용보기 |
9509 | 보안등 | 최** | 2023-11-10 | 중앙동 공원로320길 | 완료 | 2023-11-14 | 내용보기 |
9508 | 보안등 | 신** | 2023-10-31 | 상대원1동 근린공원(대원파출소 옆쪽 농구장 및 배드민턴장)내 | 완료 | 2023-11-01 | 내용보기 |
9507 | 보안등 | 최** | 2023-10-31 | 중앙동 243-6 | 완료 | 2023-11-01 | 내용보기 |
9506 | 보안등 | 강** | 2023-10-24 | 상대원1동 152-1 공원 | 완료 | 2023-10-24 | 내용보기 |
9505 | 보안등 | 정** | 2023-10-06 | 도촌동 금잉어공원 | 완료 | 2023-10-10 | 내용보기 |
9504 | 보안등 | 정** | 2023-10-06 | 중앙동 2284 옆 보조등 | 완료 | 2023-10-10 | 내용보기 |
9503 | 가로등 | 源**** | 2023-09-14 | 은행1동 은행로 | 완료 | 2023-09-27 | 내용보기 |
- 담당부서 : 도로조명팀
- 전화번호 : 729-6361