| 번호 | 구분 | 신고자 | 신고일 | 등위치 | 결과 | 처리일 | 내용보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9530 | 보안등 | 김** | 2025-07-26 | 성남동 4432 | 완료 | 2025-07-28 | 내용보기 |
| 9529 | 가로등 | 메** | 2025-07-22 | 도촌동 여수동 성남대로 100 센트럴타운 아파트 앞과 건너편 도로 | 완료 | 2025-07-23 | 내용보기 |
| 9528 | 보안등 | 손** | 2025-07-10 | 금광2동 3880번지 | 완료 | 2025-07-11 | 내용보기 |
| 9527 | 보안등 | 양** | 2025-06-10 | 중앙동 2239번지 옥상 | 완료 | 2025-06-16 | 내용보기 |
| 9526 | 가로등 | 김** | 2025-06-02 | 금광2동 황송로 | 완료 | 2025-06-19 | 내용보기 |
| 9525 | 가로등 | 최** | 2025-05-07 | 성남동 1419 | 완료 | 2025-06-18 | 내용보기 |
| 9524 | 가로등 | 김** | 2025-03-28 | 도촌동 탄천로 | 완료 | 2025-04-09 | 내용보기 |
| 9523 | 보안등 | 로* | 2025-01-21 | 성남동 산성대로 452번길 | 완료 | 2025-03-13 | 내용보기 |
| 9522 | 가로등 | 김** | 2025-01-20 | 상대원3동 스타우드프라자 앞 가로등 2개(주) | 완료 | 2025-03-17 | 내용보기 |
| 9521 | 보안등 | 김** | 2025-01-03 | 금광2동 4658번지 | 접수 | 내용보기 |
- 담당부서 : 도로조명팀
- 전화번호 : 729-6361~2



