- 이곳은 정화조청소,청소 대행업체안내 및 개방화장실에 관한 안내 페이지입니다.
- 정화조청소 및 정화조청소 대행업체에 관해 각 지역별로 상세히 안내해 드립니다.
오수처리시설(정화조)청소
- 오수처리시설(정화조)는 하수도법 제39조 제2항 및 같은법 시행규칙 제33조에 의거 연 1회이상 내부청소를 하여야 합니다.
- 청소를 하지 않을 경우 관련법에 의거 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
오수처리시설(정화조)청소 대행업체
대행구역 | 대행업체명 | 연락처 |
---|---|---|
상대원1동, 상대원3동, 하대원동 | (주)평화기업 | 031-755-5432 |
성남동, 상대원2동, 갈현동 | (주)환경 | 031-777-8686 |
여수동, 도촌동 | ㈜대림기업 | 031-758-2560 |
은행1동, 은행2동 | (주)금성기업 | 031-734-6264 |
중앙동, 금광1동, 금광2동 | (주)위생기업사 | 031-751-1007 |
※ 재래식화장실 및 이동식화장실 또한 각 지역별 청소업체에서 처리합니다.
※ 정화조담당부서 : 시청 물순환과 오수관리팀 729-4221~2
개방화장실 현황
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
연번 | 시설물명칭 | 소재지 | 위치 | 개방시간 |
---|---|---|---|---|
1 | NH농협은행 모란지점 | 성남대로1139번길 6(성남동) | 1층 | 09:00 ~ 17:00 |
2 | 모란종합시장 | 둔촌대로69번길 8,민속시장내(성남동) | 1층 | 06:00 ~ 21:00 |
3 | 단대전통시장 | 산성대로372번길 10(금광1동) | 1층 | 09:00 ~ 21:00 |
4 | 월드비전 | 금빛로 89(금광2동) | 1층 | 09:00 ~ 18:00 |
5 | 은행시장 | 산성대로 526(은행2동) | 2층 | 09:00 ~ 20:00 |
6 | 스타우드프라자 | 둔촌대로 400(상대원1동) | 1층 | 09:00 ~ 22:00 |
7 | 선경종합A상가 | 금상로 134(상대원1동) | 2층 | 07:00 ~ 24:00 |
8 | 대원교회 | 희망로 365(상대원2동) | 지하1층 지상1층 |
05:00 ~ 22:00 |
9 | 상대원프라자 | 희망로344번길 6(상대원3동) | 2층 | 24시간 |
10 | 평화빌딩 | 윈터로 32(하대원동) | 1층 | 09:00~18:00 |
11 | 태연스카이빌 | 둔촌대로 274(하대원동) | 1층 | 05:00~24:00 |
12 | 으뜸이레가 오피스텔 | 도촌로8번길 33(도촌동) | 1층 | 07:00~18:00 |
13 | 동강프라자 | 도촌남로 27(도촌동) | 1층 | 24시간 |
※ 개방화장실담당부서 : 구청 환경위생과 청소행정팀 729-6320~6324
- 담당부서 : 도시미관과 청소행정팀
- 전화번호 : 729-6320~4