구청장실
※ 전화번호(729-xxxx)
부서 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|
구청장 | 6001 | |
부속실 | 6003 | 6006 |
행정지원과
※ 전화번호(729-xxxx)
부서 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|
과장 | 6011 | |
총무 | 6020~6 | 6521 |
기획감사 | 6030~4 | |
자치지원 | 6040~2 | |
경리 | 6050~6 | |
정보통신 | 6070~3 | 6079 |
시민봉사과
※ 전화번호(729-xxxx)
부서 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|
과장 | 6012 | |
민원 | 6080~3 | 6522,6517 |
가족관계 | 6090~2 | |
토지정보 | 6100~2 | |
지적관리 | 6120~2 | |
지적재조사 | 6540~3 | |
부동산관리 | 6130~4 |
세무과
※ 전화번호(729-xxxx)
부서 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|
과장 | 6013 | |
도세 | 6140~3 | 6523 |
시세 | 6150~3 | |
재산세 | 6160~3 | |
과표 | 6170~2 | |
세무조사 | 6180~3 | |
체납세징수 | 6190~5 |
사회복지과
※ 전화번호(729-xxxx)
부서 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|
과장 | 6014 | |
사회복지 | 6210~7 | 6524 |
노인복지 | 6230~5 | |
통합조사관리1 | 6240~7 | |
통합조사관리2 | 6480~5 | |
희망나눔 | 6360~6 |
가정복지과
※ 전화번호(729-xxxx)
부서 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|
과장 | 6005 | 6528 |
가정복지 | 6250~4 | |
보육지원 | 6300~3 | |
문화체육 | 6270~2 |
경제교통과장
※ 전화번호(729-xxxx)
부서 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|
과장 | 6019 | 6529 |
교통행정 | 6430~4 | |
주차관리 | 6440~4,7,9 | |
주차과징 | 6490~1,4 | |
산업경제 | 6260~3 |
환경위생과
※ 전화번호(729-xxxx)
부서 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|
과장 | 6015 | 6525 |
환경관리 | 6280~4 | |
환경보호 | 6290~3 | |
위생 | 6310~6 | |
청소행정 | 6320~4 | |
녹지공원 | 6450~4 |
건설과
※ 전화번호(729-xxxx)
부서 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|
과장 | 6016 | |
건설행정 | 6330~3 | 6526 |
안전총괄 | 6340~2 | |
민방위 | 6060~2 | |
토목 | 6350~5 | |
소하천관리 | 6370~4 | |
도시미관 | 6420~3 |
건축과
※ 전화번호(729-xxxx)
부서 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|
과장 | 6017 | |
건축행정 | 6380~2 | 6527 |
건축허가 | 6390~3 | |
건축지도 | 6400~4 | |
건축물관리 | 6410~2 | |
광고물관리 | 6470~3 |
중원구 동별,업무별 전화번호
※ 전화번호(729-xxxx)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
동명 | 동장 | 행정팀 | 맞춤형복지팀 | FAX | 동대 | 주민자치센터 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀장 | 총무 | 회계 | 주민 | 제증명 | 민방위 | 팀장 | 사회 | 복지 | |||||
성남동 | 6600 | 6601 | 6602 | 6603 | 6604 | 6605 | 6606 | 6611 | 6612 | 6613 | 6619 | 6618 | 6617 |
중앙동 | 6620 | 6621 | 6622 | 6623 | 6624 | 6625 | 6626 | 6631 | 6632 | 6633 | 6639 | 6638 | 6637 |
금광1동 | 6640 | 6641 | 6642 | 6643 | 6644 | 6645 | 6646 | 6651 | 6652 | 6653 | 6659 | 6658 | 6657 |
금광2동 | 6660 | 6661 | 6662 | 6663 | 6664 | 6665 | 6666 | 6671 | 6672 | 6673 | 6679 | 6678 | 6677 |
은행1동 | 6680 | 6681 | 6682 | 6683 | 6684 | 6685 | 6686 | 6691 | 6692 | 6693 | 6699 | 6698 | 6697 |
은행2동 | 6700 | 6701 | 6702 | 6703 | 6704 | 6705 | 6706 | 6711 | 6712 | 6713 | 6719 | 6718 | 6717 |
상대원1동 | 6720 | 6721 | 6722 | 6723 | 6724 | 6725 | 6723 | 6731 | 6732 | 6733 | 6739 | 6738 | 6737 |
상대원2동 | 6740 | 6741 | 6742 | 6743 | 6744 | 6745 | 6746 | 6751 | 6752 | 6753 | 6759 | 6758 | 6757 |
상대원3동 | 6760 | 6761 | 6762 | 6763 | 6764 | 6765 | 6766 | 6771 | 6772 | 6773 | 6779 | 6778 | 6777 |
하대원동 | 6780 | 6781 | 6782 | 6783 | 6784 | 6785 | 6786 | 6791 | 6792 | 6793 | 6799 | 6798 | 6797 |
도촌동 | 6800 | 6801 | 6802 | 6803 | 6804 | 6805 | 6806 | 6811 | 6812 | 6813 | 6819 | 6818 | 6817 |
기타 전화번호
※ 전화번호(729-xxxx)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
(청내) | (외부) | (민원창구) | |||
---|---|---|---|---|---|
당직실 | 6220~2 | 모란초소 | 6427 | 증명민원통합창구 | 6501~4 |
구내식당 | 6560 | 성호초소 | 6428 | 민원접수 | 6505 |
농협 | 6574,751-4490 | 청소차고 | 6328 | 어디서나민원 | 6506~7 |
기사 대기실 | 6558~9 | 누수 복구반 | 6579,754-9922 | 호적창구 | 6508 |
기계 전기실 | 6556~7 | 시설 녹지대 | 6458 | 이륜차접수 | 6509 |
대회의실 | 6531 | 이륜차 | 6509 | 지적담당 | 6510 |
사진실 | 6038 | 지가확인원 | 6132 | 부동산검인 | 6511 |
상황실 | 6534 | 지적공사 | 6512 | ||
소회의실 | 6532 | 취등록세 | 6148 | ||
수도민원 | 6575~7 | 민원온라인FAX번호 | 차량압류해제 | 6445~6 | |
수로원대기실 | 6358 | 시민봉사과 | 6517,6518 | 여권 | 2382~5 |
컴퓨터교육장 | 6565 | 성남동 | 6619 | 수도민원 | 6575~7 |
정문 | 6564 | 중앙동 | 6639 | 건축민원 | 6510 |
예비군 지역대 | 6571 | 금광 1동 | 6659 | ||
중원 기동대 | 6567 | 금광 2동 | 6679 | 일반전화 | |
어린이집 | 6580 | 은행 1동 | 6699 | 민원상담 | 755-8282 |
청사 관리실 | 6563 | 은행 2동 | 6719 | 취업상담 | 722-1919 |
상대원1동 | 6739 | 소비자 고발 | 721-1198 | ||
행정 자료실 | 6535 | 상대원2동 | 6759 | 환경오염신고 | 753-2171 |
노점상단속반 | 6423 | 상대원3동 | 6779 | 재난신고 | 754-4599 |
정보통신실 | 6999 | 하대원동 | 6799 | 불량식품신고 | 1399 |
직장협의회 | 6550 | 도촌동 | 6813 | 의료보험공단 | 751-2032 |
종합서고 | 6542 | 유관기관 및 단체 | 환경오염신고 | 753-2171 | |
교통상황실 | 6538 | 견인차량보관소 | 725-9353 | ||
공익대기실(교통) | 6588 | 자원봉사센터 | 5443,757-6226 | ||
공익대기실(녹지) | 6587 | 예비군지역대 | 6570, 6571 | ||
제2기동대 | 6728 | ||||
제3기동대 | 6608 | ||||
중원기동대 | 6567 | ||||
중원도서관 | 752-3913~7 | ||||
지 적 공 사 | 6512 |
- 담당부서 : 정보통신팀
- 전화번호 : 1577-3100