이곳은 중원구청의 행사를 안내하는 공간입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
494 | 2월 6일 ~ 2월 12일 중원구 주간행사계획 | 행정지원과 안성현 | 2023-02-03 | 25 |
493 | 1월 30일 ~ 2월 5일 중원구 주간행사계획 | 행정지원과 안성현 | 2023-01-27 | 33 |
492 | 1월 25일 ~ 1월 29일 중원구 주간행사계획 | 행정지원과 안성현 | 2023-01-20 | 47 |
491 | 1월 16일 ~ 1월 24일 중원구 주간행사계획 | 행정지원과 안성현 | 2023-01-13 | 40 |
490 | 1월 9일 ~ 1월 15일 중원구 주간행사계획 | 행정지원과 안성현 | 2023-01-06 | 44 |
489 | 1월 2일 ~ 1월 8일 중원구 주간행사계획 | 행정지원과 안성현 | 2022-12-30 | 44 |
488 | 12월 26일 ~ 2023년 1월 1일 중원구 주간행사계획 | 행정지원과 안성현 | 2022-12-23 | 40 |
487 | 12월 19일 ~ 12월 25일 중원구 주간행사계획 | 행정지원과 안성현 | 2022-12-16 | 41 |
486 | 12월 12일 ~ 12월 18일 중원구 주간행사계획 | 행정지원과 안성현 | 2022-12-09 | 61 |
485 | 12월 5일 ~ 12월 11일 중원구 주간행사계획 | 행정지원과 안성현 | 2022-12-02 | 78 |
- 담당부서 : 총무팀
- 전화번호 : 729-6029