※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
종류별 | 계산방법 | 면적 | 이행강제금 |
---|---|---|---|
가로·세로형·공연 | 면 적 | 5㎡ 미만 | 20∼50만원 미만 |
5∼10㎡ 미만 | 50∼100만원 미만 | ||
10∼20㎡ 미만 | 100∼200만원 미만 | ||
20㎡ 이상 | 200∼500만원 | ||
돌출간판 | 연면적 | 5㎡ 미만 | 20∼50만원 미만 |
5∼10㎡ 미만 | 50∼100만원 미만 | ||
10∼20㎡ 미만 | 100∼200만원 미만 | ||
20㎡ 이상 | 200∼500만원 | ||
지주.애드벌룬 | 연면적 | 3㎡ 미만 | 30∼50만원 미만 |
3∼5㎡ 미만 | 50∼100만원 미만 | ||
5∼10㎡ 미만 | 100∼200만원 미만 | ||
10㎡ 이상 | 200∼500만원 | ||
옥상간판 | 연면적 | 5㎡ 미만 | 30∼50만원 미만 |
5∼10㎡ 미만 | 50∼100만원 미만 | ||
10∼20㎡ 미만 | 100∼200만원 미만 | ||
20∼50㎡ 이상 | 200∼300만원 미만 | ||
50㎡ 이상 | 300∼500만원 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
종류별 | 계산방법 | 면적 | 이행강제금 |
---|---|---|---|
입간판 | 연면적 | 1㎡ 미만 | 5∼20만원 미만 |
1∼2㎡ 미만 | 20∼40만원 미만 | ||
2∼3㎡ 미만 | 40∼80만원 미만 | ||
3㎡ 이상 | 80∼300만원 | ||
현수막 | 면적 | 3㎡ 미만 | 5∼10만원 미만 |
3∼5㎡ 미만 | 10∼20만원 미만 | ||
5∼10㎡ 미만 | 20∼50만원 미만 | ||
10㎡ 이상 | 50∼300만원 | ||
벽 보 | 장 수 | 1∼10장 | 장당 1만원 |
11∼20장 | 장당 1만5천원 | ||
21장 이상 | 장당 2만5천원 | ||
전 단 | 장 수 | 1∼10장 | 장당 5천원 |
11∼20장 | 장당 1만원 | ||
21장 이상 | 장당 1만5천원 |