구분 | 청소대행구역 | 전화번호 |
---|---|---|
㈜평화기업 | 상대원1·2·3동, 갈현동, 여수동, 도촌동 | 755-5432 |
㈜환경 | 금광1·2동, 은행1·2동, 중앙동 | 777-8686 |
㈜금성기업 | 성남동, 하대원동 | 734-6264 |
※ 재래식화장실 및 이동식화장실 또한 각 지역별 청소업체에서 처리합니다.
※정화조 담당 부서: 맑은물관리사업소 수질복원과 오수관리팀 729-4221~3
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
연번 | 건물명 | 소재지 | 개방시간 |
---|---|---|---|
1 | 모란종합시장 | 중원구 둔촌대로69번길 8 | 24시 |
2 | 스타우드프라자 | 중원구 둔촌대로 400 | 09:00~22:00 |
3 | 고려탑신경외과 | 중원구 성남대로 1139번길 6 | 09:00~17:00 |
4 | 선경종합A상가 | 중원구 금상로 134 | 07:00~24:00 |
5 | 월드비전 | 중원구 금빛로 89 | 09:00~18:00 |
6 | 대원교회 | 중원구 희망로 365 | 05:00~22:00 |
7 | 평화빌딩 | 중원구 원터로 32 | 09:00~18:00 |
8 | 태연스카이빌 | 중원구 둔촌대로 274(상가번영회) | 05:00~24:00 |
9 | 으뜸이레가 오피스텔 | 중원구 도촌로8번길 33 | 07:00~18:00 |
10 | 단대전통시장 | 중원구 산성대로 372번길 10 | 09:00~21:00 |
11 | 은행시장 | 중원구 산성대로 526 | 09:00~20:00 |
12 | 상대원프라자 | 중원구 희망로 344번길 6 | 24시간 |
13 | 동강프라자 | 중원구 도촌남로 27 | 24시간 |
14 | 영건센스빌 | 중원구 산성대로 198 | 08:00~20:00 |
15 | 장안빌딩 | 중원구 산성대로 352 | 08:00~20:00 |
16 | 대진빌딩 | 중원구 금빛로 49 | 24시 |
17 | 학년빌딩 | 중원구 금상로 56 | 07:00~22:00 |
18 | 장수본가 해장국 | 중원구 금상로 86 | 24시 |
19 | 서동빌딩(혼마스시) | 중원구 둔촌대로 395-1 | 24시 |
20 | sk엔크린 아시아셀프주유소 | 중원구 둔촌대로 235 | 24시 |
21 | 영도교회 | 중원구 둔촌대로 311 | 07:30~21:00 |
22 | 아튼빌상가 | 중원구 둔촌대로 300 | 24시 / 08-21시(1층) |
23 | 성진빌딩 | 중원구 산성대로372번길 21 | 24시 |
24 | 새성남교회 | 중원구 광명로 350 | 24시 |
25 | 행림빌딩(성남요양병원) | 중원구 광명로299 | 07:00~23:00 |
26 | 성호시장 | 중원구 산성대로 224 | 06:00~20:00 |
27 | 가람빌딩 | 중원구 양현로 469 | 08:00~20:00 |
28 | 반포테크노피아 | 중원구 갈마치로 186 | 08:30~18:30 (토)08:30~13:00 |
29 | 아이엠정형외과 | 중원구 희망로 380 | 07:00~19:00 |
30 | 남한산성시장 | 중원구 산성대로524번길 8 | 05:00~23:00 |
31 | 도촌대덕프라자 | 중원구 도촌로 12 | 24시 |
32 | 성남제일교회 | 중원구 광명로 273 | 04:30~22:00 |
※ 개방화장실담당부서: 구청 도시미관과 청소행정팀 729-6320~6324