※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
광고물의 종류 | 구분 | 기준 | 수수료(원) | 단위 |
---|---|---|---|---|
1.가로형간판 |
일반가로형간판 (나항외의 간판) | 6제곱미터 이하 | 3,000 | 개 |
6제곱미터 초과시+1제곱미터당 가산 | 1,000 | |||
건물 측·후면의 4층이상 판류 이용간판(영 제 15조 제 4호) | 20제곱미터 이하 | 30,000 | ||
20제곱미터 초과시+1제곱미터당 가산 | 2,000 | |||
2.세로형간판 | 6제곱미터 이하 | 2,000 | 개 | |
6제곱미터 초과시+1제곱미터당 가산 | 1,000 | |||
3.돌출간판 | 3.5제곱미터 이하 | 15,000 | 개 | |
3.5제곱미터 초과시+1제곱미터당 가산 | 1,000 | |||
이·미용업소 및 의료기관ㆍ약국표지등 | 4,000 | |||
4.공연간판 |
벽면이용간판 | 가로형간판 가항과 같음 | 개 | |
지주이용간판 | 지주이용간판과 같음 | |||
5.옥상간판 | 10제곱미터 이하 | 35,000 | 개 | |
10제곱미터 초과시+1제곱미터당 가산 | 5,000 | |||
6.지주이용간판 | 10제곱미터 이하 | 15,000 | 개 | |
10제곱미터 초과시+1제곱미터당 가산 | 2,000 | |||
7.애드벌룬 | 공중에 띄우는 것 | 15,000 | 개 | |
옥상에 고정하여 설치하는것 | 옥상간판에 준함 | |||
지면에 설치하는것 | 지주이용간판에 준함 | |||
8.공공시설물이용 광고물 | 일반공공시설물 | 1제곱미터이하 | 3,000 | 개 |
1제곱미터 초과시+1제곱미터당가산 | 1,000 | |||
전주·가로등주 | 10개이하 | 4,000 | ||
10개 초과시+5개당 가산 | 2,000 | |||
9.교통시설(지하도)이용광고물 | 5제곱미터 이하 | 9,000 | 개 | |
5제곱미터 초과 | 10,000 | |||
10.교통수단이용광고물 | 비행선 | 400,000 | 개 | |
비행기·선박 양측면 | 10,000 | |||
차량 양측면 | 2,000 | |||
11.선전탑 | 4,000 | 개 | ||
12.아취광고물 | 4,000 | 개 | ||
13.창문이용광고물 | 4,000 | 개 | ||
14.현수막 | 현수막 | 10제곱미터 이하 | 3,000 | 개 |
10제곱미터 초과시+1제곱미터당가산 | 1,000 | |||
현수막게시시설 | 10제곱미터 이하 | 7,000 | ||
10제곱미터 초과시+1제곱미터당가산 | 1,500 | |||
15.벽보 | 50매당 | 3,000 | 매 | |
16.전단 | 1,000매당 | 3,000 | 매 | |
17.광고물등 중 전기를이용하는경우 (백열등이나 형광등을 이용하여 단순조명을 하는 광고물을 제외) | 해당 종류의 광고물 수수료의 2배를 적용 | 개 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
광고물의 종류(게시시설 포함) | 적용기준 | 수수료(원) |
---|---|---|
1.옥상간판 | 연면적 50제곱미터 미만 | 21,000 |
연면적 50제곱미터 이상 70제곱미터 미만 | 38,000 | |
연면적 70제곱미터 이상은 1제곱미터당 가산 | 1,300 | |
2.광고물 상단의 높이가 지면으로부터5미터 이상이고 1면의 면적이 1제곱미터 이상인 돌출 간판 | 연면적 3.5제곱미터 미만 | 14,000 |
연면적 3.5제곱미터 이상 10제곱미터 미만 | 20,000 | |
연면적 10제곱미터 이상은 1제곱미터당 가산 | 1,600 | |
3.건물 4층 이상에 설치한 가로형간판 | 면적 6제곱미터 미만 | 14,000 |
면적 6제곱미터 이상 20제곱미터 미만 | 20,000 | |
면적 20제곱미터 이상은 1제곱미터당 가산 | 800 | |
4.지면으로 부터의 높이가 4미터 이상인 지주 이용간판 | 연면적 10제곱미터 미만 | 14,000 |
연면적 10제곱미터 이상 20제곱미터 미만 | 20,000 | |
연면적 20제곱미터 이상은 1제곱미터당 가산 | 800 | |
5.영 제23조 제2항 및 제3항의 규정에 의하여 4미터이상의 게시시설을 이용하여 설치하는 애드벌룬 가.옥상에 고정하여 설치하는것 |
1의 옥상간판에 준함 | |
나. 지면에 설치하는것 | 4의 지주이용간판에 준함 | 38,000 |
6.현수막 게시시설 | 연면적 30제곱미터이상 40제곱미터 미만 | 11,000 |
연면적 40제곱미터 이상은 1제곱미터당 가산 | 600 | |
7.기타 안전도검사 대상광고물 | 같은 유형의 광고물등에 준함 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
구분 | 단위 | 수수료 | 관련법규 | 비고 |
---|---|---|---|---|
신규 | 업소당 | 15,000원 | 법 제17조 제3항 | |
변경 | 업소당 | 7,500원 | 법 제17조 제3항 |